Blomberg Waschmaschinen
Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
![]() | BLOMBERG Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5325«, | EUR 349.00 |
| BLOMBERG Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5325«,... | ||
| Anbieter: hagebau.de · Versandkosten: EUR 25.90 | ||
![]() | Blomberg WNT 6420 Waschmaschine | EUR 469.00 |
| Blomberg WNT 6420 Waschmaschine,Toplader,Schaumerkennungssystem, Interswing-Schleuderautomatik,Unwuchtkontrollsystem... | ||
| | ||
![]() | Blomberg WMI 7442 W 20 Waschmaschine | EUR 409.00 |
| Blomberg WMI 7442 W 20 Waschmaschine, Greenplus, AquAvoid+TM, Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5325« | EUR 349.00 |
| Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5325«... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5320 WE10« | EUR 349.00 |
| Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5320 WE10«... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WNF 8428A«, 1200 Touren | EUR 499.00 |
| Waschmaschine, Blomberg, »WNF 8428A«, 1200 Touren... | ||
| | ||
![]() | BLOMBERG WNF 74461 RC Frontlader-Waschmaschine | EUR 419.00 |
| 12 Grundprogramme, Mengenautomatik, Kindersicherung... | ||
| | ||
![]() | BLOMBERG WNF 74461 ZC Frontlader-Waschmaschine | EUR 419.00 |
| 12 Grundprogramme, Mengenautomatik, Kindersicherung... | ||
| | ||
![]() | BLOMBERG WNF 7442 WE20 Frontlader-Waschmaschine | EUR 449.00 |
| Vollelektronik, 16 Programme, Kindersicherung... | ||
| | ||
![]() | BLOMBERG WNF 7462 WE20 Frontlader-Waschmaschine | EUR 449.00 |
| Vollelektronik, 16 Programme, Kindersicherung... | ||
| | ||
![]() | BLOMBERG WNF 7462 WE30 Frontlader-Waschmaschine | EUR 519.00 |
| Großes Display, 16 Programme, 24 h Startzeitvorwahl... | ||
| | ||
![]() | Blomberg WAF 6241 Waschmaschine | EUR 389.00 |
| Waschmaschine, 1400 U/min., 6 kg, Startzeitvorwahl , Aquasafe... | ||
| | ||
![]() | Blomberg WNF 8448 A Waschmaschine | EUR 499.00 |
| Waschmaschine, Startzeitvorwahl 24 h, 16 Grundprogramme, Programmablaufanzeige... | ||
| Anbieter: Hifishop24 · Versandkosten: EUR 45.00 | ||
![]() | Blomberg WNF 74461 W20 Waschmaschine | EUR 399.00 |
| Waschmaschine,Startzeitvorwahl bis zu 24 h, Restzeitanzeige,AquAvoid... | ||
| | ||
![]() | Blomberg WNF 8428 A Waschmaschine | EUR 459.00 |
| Waschmaschine, 8 kg, 1200 U/min., 16 Grundprogramme, Startzeitvorwahl 24 h, AquAvoidTM... | ||
| | ||
![]() | Blomberg WAF 7422 Waschmaschine | EUR 435.99 |
| Waschmaschine, 1400 U/min., 7kg, Startzeitvorwahl 24 h, Aquaround, Restzeitanzeige... | ||
| | ||
| | Blomberg WAF 7442 SL Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 389.90 |
| Frontlader, Label: A/A/B#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Wasserverbrauch: 52 l#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.400 U/min#Startzeitvorwahl... | ||
| | ||
![]() | Blomberg WAF 5345 Waschmaschine | EUR 289.00 |
| Waschmaschine, 5 kg, 1400 U/min., 11 Programme, Startzeitvorwahl 24 h, Startzeitvorwahl 24 h... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WAF 5345« | EUR 379.00 |
| Energieeffizienzklasse (A = sehr geringer Energiebedarf - G = sehr hoher Energiebedarf): A. Waschwirkungsklasse (A = sehr gute Waschwirkung - G = sehr schlechte Waschwirkung): A.Schleuderwirkungsklasse (A = sehr gute Schleuderwirkung - G = sehr schlechte Schleuderwirkung): B. Schleuderdrehzahl (U/... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WAF 7320 Q« | EUR 449.00 |
| Energieeffizienzklasse (A = sehr geringer Energiebedarf - G = sehr hoher Energiebedarf): A. Waschwirkungsklasse (A = sehr gute Waschwirkung - G = sehr schlechte Waschwirkung): A. Schleuderwirkungsklasse (A = sehr gute Schleuderwirkung - G = sehr schlechte Schleuderwirkung): B. Schleuderdrehzahl (U/M... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WAF 7340« (o. Abb.) | EUR 499.00 |
| Energieeffizienzklasse (A = sehr geringer Energiebedarf - G = sehr hoher Energiebedarf): A. Waschwirkungsklasse (A = sehr gute Waschwirkung - G = sehr schlechte Waschwirkung): A. Schleuderwirkungsklasse (A = sehr gute Schleuderwirkung - G = sehr schlechte Schleuderwirkung): B. Schleuderdrehzahl (U/M... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WAF 7442 SL« | EUR 499.00 |
| Energieeffizienzklasse (A = sehr geringer Energiebedarf - G = sehr hoher Energiebedarf): A (sogar 10% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse »A«). Waschwirkungsklasse (A = sehr gute Waschwirkung - G = sehr schlechte Waschwirkung): A. Schleuderwirkungsklasse (A = sehr gute Schleude... | ||
| | ||
![]() | Blomberg Raumspar-Waschmaschine »WAF 5320 WE10«, A+, 5 kg, 1200 | EUR 349.00 |
| Top-Feature: Platzsparer mit nur 45 cm Tiefe. Weitere Vorteile: Mengenautomatik. Unwuchtkontrolle. Variable Schleuderdrehzahl. Leistung und Verbrauch: Ladevolumen (kg): 5. Energieeffizienzklasse: A+ (A+++ = sehr geringer Energiebedarf - D = sehr hoher Energiebedarf). Gewichteter Energieverbrauch ... | ||
| Anbieter: OTTO - Ihr Online-Shop · Versandkosten: EUR 25.90 | ||
![]() | Blomberg Waschmaschine »WNF 8448A«, A, 8 kg, 1400 Touren | EUR 449.00 |
| Energieeffizienzklasse (A = sehr geringer Energiebedarf - G = sehr hoher Energiebedarf): A (sogar 30% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse »A«). Waschwirkungsklasse (A = sehr gute Waschwirkung - G = sehr schlechte Waschwirkung): A. Schleuderwirkungsklasse1 (A-G): B. Schleuderdreh... | ||
| Anbieter: OTTO - Ihr Online-Shop · Versandkosten: EUR 25.90 | ||
![]() | Waschmaschine, Blomberg, »WNF 8448A«, 1400 Touren | EUR 549.00 |
| Energieeffizienzklasse (A = sehr geringer Energiebedarf - G = sehr hoher Energiebedarf): A (sogar 30% sparsamer als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse »A«). Waschwirkungsklasse (A = sehr gute Waschwirkung - G = sehr schlechte Waschwirkung): A. Schleuderwirkungsklasse1 (AG): B. Schleuderdrehz... | ||
| | ||
























