Bomann Waschmaschinen
Seite:«‹1›»
Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
| | Bomann WA 9110 Waschmaschine | EUR 224.95 |
| Energieeffizienzklasse: A auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bisG (hoher Energieverbrauch) Energieverbrauch: 0,95 kWh pro Programm ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für da... | ||
| | ||
| | Bomann WA 9112 Waschmaschine | EUR 238.95 |
| Energieeffizienzklasse: A auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bisG (hoher Energieverbrauch) Energieverbrauch: 0,95 kWh pro Programm ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für da... | ||
| | ||
| | Bomann WA 9114 Waschmaschine | EUR 259.95 |
| Energieeffizienzklasse: A auf einer Skala von A (niedriger Energieverbrauch) bisG (hoher Energieverbrauch) Energieverbrauch: 1,14 kWh pro Programm ausgehend von den Ergebnissen der Normprüfung für da... | ||
| | ||
![]() | Bomann WA 9110 Waschmaschine WA 9110 | EUR 229.00 |
| Energieeffizienzklasse: (A-G A= Bestwert) A/ Waschwirkungsklasse: (Skala A-G A=Bestwert) A/ Schleuderwirkungsklasse: (Skala A-G A=Bestwert) C/ Schleuderdrehzahl in Umdrehungen pro Minute /UpM: 1000/ Fassungsvermögen in kg: 5/ Wasserverbrauch in Litern: 49/ Geschätzter Jahresverbrauch e. 4-Pers.... | ||
| Anbieter: Discount24 · Versandkosten: EUR 42.13 | ||
![]() | Bomann WA 9112 Waschmaschine WA 9112 | EUR 269.00 |
| Energieeffizienzklasse: (A-G A= Bestwert) A/ Energielabel AAB/ Waschwirkungsklasse: (Skala A-G A=Bestwert) A/ Schleuderwirkungsklasse: (Skala A-G A=Bestwert) B/ Schleuderdrehzahl in Umdrehungen pro Minute /UpM: 1200/ Fassungsvermögen in kg: 5/ Wasserverbrauch in Litern: 49/ Geschätzter Jahresve... | ||
| Anbieter: Discount24 · Versandkosten: EUR 42.51 | ||
![]() | Bomann WA 9114 Waschmaschine WA 9114 | EUR 299.00 |
| Energieeffizienzklasse: (A-G A= Bestwert) A/ Energielabel AAB/ Waschwirkungsklasse: (Skala A-G A=Bestwert) A/ Schleuderwirkungsklasse: (Skala A-G A=Bestwert) B/ Schleuderdrehzahl in Umdrehungen pro Minute /UpM: 1400/ Fassungsvermögen in kg: 6/ Wasserverbrauch in Litern: 53/ Geschätzter Jahresve... | ||
| Anbieter: Discount24 · Versandkosten: EUR 42.79 | ||
![]() | Bomann WA9110 Waschmaschine 5kg 1000 U/min Frontlader A | EUR 226.20 |
| Artikeldaten: Schleuderumdrehung max. 1.000 U/min. 5 kg Fassungsvermögen 15 Waschprogramme Elektronische Programmsteuerung • Schleuderumdrehung variabel 500, 700, max. 1.000 U/min, Schleuder-Stopp • abnehmbare Arbeitsplatte • Betriebsgeräusch Waschen/Schleudern 61/73 dBA Ausstattu... | ||
| Anbieter: Hitmeister.de (Elektronik neu) · Versandkosten: EUR 39.90 | ||
![]() | Bomann WA 9314 Weiß Waschmaschine, 6 kg, 1400 U/min | EUR 299.00 |
| Energieeffizienzklasse (A+++ bis G): A Energieverbrauch in kWh:* 1,14 Waschwirkungsklasse: ... | ||
| | ||
![]() | Bomann WA9112 Waschmaschine 5kg 1200 U/min Frontlader A | EUR 346.85 |
| Electronic programme control - Spin speed variable 400, 800, max. 1.200 rpm, no spin speed - Removable work top - Noise level washing/spinning 62/75 dBA Features - Control panel with - Button for start/pause - Programme selector switch with assigned temperatures - Button for spin speed level ... | ||
| Anbieter: Hitmeister.de (Elektronik neu) · Versandkosten: EUR 39.90 | ||
![]() | Bomann WA 9310 Waschmaschine | EUR 329.00 |
| Waschmaschine, 5 kg, 1.000 U/min, Wasserüberlaufsicherung... | ||
| | ||
![]() | Bomann WA 9114 Weiß Waschmaschine, 6 kg, 1400 U/min | EUR 259.90 |
| Energieeffizienzklasse (A bis G): A Energieverbrauch in kWh:* 1,14 Waschwirkungsklasse: ... | ||
| | ||
Seite:«‹1›»








