Waschmaschinen Bis 1.600 U/min
Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt.
| | Bauknecht WA Sensitive 36 Di Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 419.90 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg#Wasserverbrauch: 49 l#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#... | ||
| | ||
| | AEG Lavamat 66640 L Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 519.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 45 Liter#... | ||
| | ||
| | Bosch WAE32343 Maxx 6 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 589.00 |
| Frontlader, Label: A/A/A#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg#Wasserverbrauch: 45 l#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | Bosch WAS32442 Logixx 8 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 869.00 |
| Frontlader, Label: A/A/A#Maximales Fassungsvermögen: 8 kg#Wasserverbrauch: 56 l#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | Bosch WAS32742 Logixx 8 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 819.00 |
| Frontlader, Label: A/A/A#Maximales Fassungsvermögen: 8 kg#Wasserverbrauch: 56 l#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | Bosch WAS32750 Logixx 7 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 888.00 |
| Frontlader, Label: A/A/A#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Wasserverbrauch: 49 l#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Lavamat 66850 L Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 499.90 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 49 Liter#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Lavamat 66880 L Waschmaschine Frontlader weiß + unterbaufähig | EUR 569.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 49 Liter#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Öko Lavamat 76850 A Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 599.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Wasserverbrauch: 45 Liter#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Öko Lavamat 76950 A Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 659.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 8 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 57 Liter#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Öko Lavamat 86850 A Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 659.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 45 Liter#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Öko Lavamat 86850 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 679.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 7 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 45 Liter#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | AEG Öko Lavamat 86950 A Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 839.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 8 kg#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Wasserverbrauch: 57 Liter#Vollwasserstopp... | ||
| | ||
| | Siemens WM16E340 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 559.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg#Wasserverbrauch bei 40°C Buntwäsche: 53 Liter#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Startzeitvorwahl... | ||
| Anbieter: Cyberport.de · Versandkosten: Versandkosten: ab 29,90 E EUR 29.90 | ||
| | Siemens WM16E343 Waschmaschine Frontlader weiß | EUR 559.00 |
| Frontlader, Energieeffizienzklasse A#Maximales Fassungsvermögen: 6 kg#Wasserverbrauch bei 40°C Buntwäsche: 53 Liter#Maximale Schleuderdrehzahl: 1.600 U/min#Startzeitvorwahl... | ||
| Anbieter: Cyberport.de · Versandkosten: Versandkosten: ab 49,99 E EUR 49.99 | ||
| | AEG Lavamat L76650A3 Waschmaschine Frontlader | EUR 619.00 |
| Energielabel: A/A/A, Fassungsvermögen: 7 kg#Verbrauch: 0,91 kWh/45 Liter je Waschgang im Normprogramm#Schleuderdrehzahlen: max. 1.600 U/min#Display: Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl (1-24 Stunden)#Wasserschutzsystem: Vollwasserstopp... | ||
| Anbieter: Cyberport.de · Versandkosten: Versandkosten: ab 49,99 E EUR 49.99 | ||
| | AEG Lavamat L76950W Waschmaschine Frontlader | EUR 689.00 |
| Energielabel: A/A/A, Fassungsvermögen: 8 kg#Verbrauch: 1,03 kWh/57 Liter je Waschgang im Normprogramm#Schleuderdrehzahlen: max. 1.600 U/min#Display: Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl (1-24 Stunden)#Wasserschutzsystem: Vollwasserstopp... | ||
| Anbieter: Cyberport.de · Versandkosten: Versandkosten: ab 49,99 E EUR 49.99 | ||
![]() | Miele W 5964 WPS Waschmaschine | EUR 1649.00 |
| SteamCare-Technologie, 1600 U/min, Beladungsanzeige mit Dosierempfehlung... | ||
| | ||
![]() | Siemens WM 16S750 | EUR 869.99 |
| Frontlader-Waschmaschine, Energie-Effizienzklasse: A, 7 kg Fassungsvermögen, 1600 U/Min., 49 Liter Wasserverbrauch, aquaStop... | ||
| Anbieter: ProMarkt · Versandkosten: EUR 0.00 | ||
![]() | Hoover MK 7160 VisionHD Waschmaschine | EUR 359.00 |
| Doppelzeiliges Digitaldisplay, 1600 U/min., Kaltwäsche und Allergie-Option, Mengenautomatik... | ||
| | ||
![]() | Miele W 5200 WPS EcoCare | EUR 1159.00 |
| Frontlader-Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, 7 kg Fassungsvermögen, 1600 U/Min., 55 Liter Wasserverbrauch, Mengenautomatik... | ||
| | ||
![]() | Miele W5100 WPS EcoCare | EUR 1099.00 |
| Frontlader-Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, 7 kg Fassungsvermögen, 1600 U/Min., 55 Liter Wasserverbrauch, Mengenautomatik... | ||
| | ||
![]() | Waschmaschine WM 14E343 varioPerfect, Energieeffizienz A-10% | EUR 499.00 |
| Frontlader mit einem Fassungsvolumen von 6 kg, 1600 U/min und Energieeffizienzklasse A... | ||
| Anbieter: Karstadt.de · Versandkosten: EUR 0.00 | ||
![]() | Hoover VHD7164D | EUR 449.99 |
| Frontlader-Waschmaschine, Energie-Effizienzklasse A, 7 kg Fassungsvermögen, 1600 U/min., 55 Liter Wasserverbrauch, Fuzzy Logic Mengenautomatik... | ||
| | ||
![]() | Gorenje WA7660i | EUR 379.00 |
| Frontlader-Waschmaschine, Energieeffizienzklasse: A, 7 kg FassungsvermAsgen, 1600 U/Min., 49 Liter Wasserverbrauch, UseLogic, StabilitA¤ts-Kontroll-System, AquaSTOP... | ||
| | ||









